Filiaweb > SP > PIRASSUNUNGA > PPS
Foram encontrados 112 pessoas filiadas ao PPS (23) no município de PIRASSUNUNGA / SP.
Informações referentes a 2016, deseja ver mesmo assim? ATENCAO: As informacoes abaixo sao de 2016 e estao em processo de exclusao.| Nome | Número de Inscrição | Data de Filiação |
|---|---|---|
| ADEMIR AMORIM | 2374803***41 | 30/09/2011 |
| ADILSON JOSE PEREIRA | 1630049***91 | 15/09/2007 |
| ADRIANO JUNIO DE MORAES | 1799750***24 | 12/01/2011 |
| ALEXANDRE MALACHIAS CARDOSO | 1799840***75 | 30/09/2011 |
| ANA DOLORES DE ARO | 1104920***59 | 30/09/2003 |
| ANA PAULA HILDEBRAND DA SILVA | 2374900***16 | 15/09/2014 |
| ANDRE RENATO PAGOTTI | 3619732***59 | 31/03/2016 |
| ANTONIO APARECIDO SINOTTI | 1285410***91 | 30/09/2003 |
| ANTONIO CARLOS FELIX DOS SANTOS | 1285413***75 | 27/09/1999 |
| ANTONIO MARCOS BUENO DE GOUVEA | 1476635***16 | 21/09/2001 |
| ANTONIO MARMO GARCIA | 2630481***75 | 27/09/1999 |
| ANTONIO SERGIO DORTA | 1285425***08 | 21/09/2001 |
| ANTONIO SILVESTRE MOREIRA | 1284987***91 | 08/09/2010 |
| CAMILA RAQUEL OZORIO | 3452689***41 | 11/04/2001 |
| CARLOS EDUARDO CONCEICAO | 1735254***41 | 19/05/2011 |
| CARLOS EDUARDO DE ARAUJO | 2968280***59 | 07/05/2010 |
| CARLOS RODRIGO KAZU TAGAMORI | 2968204***67 | 13/01/2016 |
| CESAR EVAIR CIOLA | 0370270***59 | 01/10/2002 |
| CLAUDIA CEREDA FERRARI | 2092735***67 | 03/10/2011 |
| CLEBER FRANCISCO | 2375024***91 | 03/03/2010 |
| CLEDSON ALBERTO MARTINS DE OLIVEIRA | 2374887***24 | 25/09/2011 |
| CLENER DE SOUZA | 1921900***32 | 17/03/2015 |
| DANIELLE GUIGUER RODRIGUES | 2630399***08 | 13/10/2011 |
| DENISE CAROLINA GONCALVES | 0566401***75 | 21/09/2001 |
| DIRCEU GONCALVES JUNIOR | 0566405***67 | 21/09/2001 |
| DOMINGOS SILVERIO | 1275678***91 | 21/09/2001 |
| DORIVAL APARECIDO FERRAZ | 1284501***32 | 11/04/2003 |
| DULCINEIA RIBEIRO GOMES | 0247434***16 | 30/09/2003 |
| EDWALD PEDRO DE GODOY JUNIOR | 1699409***91 | 11/04/2003 |
| ELEN CRISTINA FERREIRA | 1871028***41 | 30/09/2003 |
| ELIANA APARECIDA MAGANHA AMANCIO | 0369420***75 | 21/09/2001 |
| ELIANA VIEIRA MACEDO BUCHARA MARTINS | 2730108***32 | 14/07/2011 |
| EVANILDE APARECIDA ZAN | 1285068***41 | 21/09/2001 |
| EVERSON RODRIGO D AVILA DA SILVA | 1963666***67 | 16/11/2001 |
| FABIANO ZANELI MORIAMA | 1963647***16 | 04/10/2011 |
| FABIO AURELIO DA SILVA | 2092652***32 | 18/03/2011 |
| FABIO JOILSON DELA LIBERA | 1840949***67 | 27/09/1999 |
| FABIO JOSE DOS SANTOS SILVA | 2607326***08 | 29/09/2015 |
| FERNANDO JOSE SILVA FILHO | 2043756***16 | 02/09/2007 |
| GALHARDO GUIDO DENOFRI JUNIOR | 2425235***59 | 17/04/2003 |
| GERALDO APARECIDO DE OLIVEIRA | 1285531***67 | 30/09/2011 |
| GETULIO VIEIRA DA SILVA | 1285878***91 | 06/08/2015 |
| GRAZIELA MORAES PEREIRA | 2730051***41 | 03/02/2015 |
| ITAMAR JOSE DA SILVA | 1735343***24 | 21/09/2001 |
| JEFFERSON ROGER DOS SANTOS | 2041294***16 | 10/01/2007 |
| JEONE ARLINDO SOARES | 2092681***67 | 31/01/2011 |
| JORGE HENRIQUE DUTRA FERREIRA | 0370016***16 | 27/09/1999 |
| JORGE LUIS MISTIERI | 0369749***83 | 26/06/2003 |
| JOSE APARECIDO DA SILVA | 1285587***91 | 27/09/1999 |
| JOSE CARLOS DOS SANTOS | 2968253***75 | 02/09/2007 |
| JOSE CARLOS NUNES | 1285134***16 | 11/04/2003 |
| JOSE DAERCIO RODRIGUES DE SOUZA | 0370518***16 | 30/09/2003 |
| JOSE DAMIAO DE OLIVEIRA | 1699413***32 | 11/04/2003 |
| JOSE MARIO ANDRIOTTI | 0370326***41 | 31/03/2016 |
| JOSE MORAES PEREIRA | 1285148***83 | 21/09/2001 |
| JOSE REINALDO BUCHARA MARTINS | 2730108***16 | 14/07/2011 |
| JULIANA MARIA DE ABREU | 2375085***75 | 29/09/2015 |
| JULIO CESAR JACOMELLI MARIANTE | 1963681***32 | 20/09/2011 |
| JULIO TANGERINA PINTO | 0634254***55 | 15/04/2003 |
| JUSSARA HELENA CARVALHO DE BEM | 2630490***16 | 21/09/2001 |
| KARLA CRISTIANI SPINELLI | 2092749***83 | 27/09/1999 |
| LAERTE FRANCISCO DE OLIVEIRA | 1629921***41 | 17/04/2003 |
| LEANDRO DEL TEDESCO OLIVEIRA | 1921909***08 | 30/09/2015 |
| LORRAN PEREIRA COSTA TANGERINO | 4280886***91 | 29/09/2015 |
| LUCILENA DAS GRACAS VERONA SENGLING | 1285637***24 | 27/09/1999 |
| LUCIMARA CRISTINA TUCKMANTEL | 0370534***24 | 21/09/2001 |
| LUIS JAIR MAROSTEGAN JUNIOR | 1630023***16 | 04/10/2011 |
| LUIZ ADALBERTO SENGLING | 0369785***16 | 27/09/1999 |
| LUIZ CARLOS MORAIS | 1629955***16 | 21/09/2001 |
| LUIZ MARTINIANO ARRUDA SANTOS | 0369502***08 | 21/09/2001 |
| MARCELO CRISTIAN NERY | 2630400***91 | 15/09/2007 |
| MARCELO DE CAMARGO MENDES | 2092650***32 | 30/09/2003 |
| MARGARETE APARECIDA GRIGOLETTI | 0646699***83 | 14/09/2011 |
| MARIO LUIS DA SILVA | 1285717***83 | 21/09/2001 |
| MARLI AUGUSTA RITA DA SILVA | 0370201***16 | 06/10/2007 |
| NELSON AUGUSTO FELIX DOS SANTOS | 0370575***83 | 03/06/2003 |
| NEUSELI ANANIAS DE FREITAS BRUNO | 0370385***16 | 02/01/2010 |
| NILSON CESAR DORTA | 1735318***91 | 21/09/2001 |
| NIVALDO SIMPLICIO VALE COSTA | 2630827***08 | 20/09/2007 |
| OLIMPIO ADEMIR SILVEIRA | 1963659***16 | 27/01/2011 |
| ORLANDO CORREA MACHADO | 0370082***83 | 21/09/2001 |
| OSVALDO JUSTINO DE SOUZA | 1285756***08 | 21/09/2001 |
| PALOMA PINTO VILELA MENDES | 2092781***67 | 18/04/2003 |
| PAULO HENRIQUE LOPES | 2049869***59 | 19/09/2007 |
| PEDRO APARECIDO GRACIUTI | 1284835***91 | 22/09/2007 |
| RAFAEL SILVA COUGO | 1963658***91 | 10/03/2011 |
| REGINA CELIA SILVA PORTO | 1699422***83 | 27/08/2007 |
| RENATA RODRIGUES DAS NEVES | 1874223***08 | 10/01/2016 |
| ROBERTO CARLOS DA SILVA MOREIRA | 0519862***95 | 25/09/2015 |
| ROBERTO CHAVES FERREIRA | 0859765***16 | 07/03/2012 |
| ROGERIO LUIS CANDIDO DA SILVA | 0370403***16 | 27/03/2011 |
| ROGERIO NASCIMENTO DOS SANTOS | 1870991***16 | 25/07/2015 |
| ROSANE SOARES DA COSTA | 2630619***67 | 17/03/2015 |
| ROSELI METHNER | 1630095***41 | 27/09/1999 |
| ROSIMARA ALEXANDRA DAVID | 2630507***91 | 21/09/2001 |
| SABRINA FALEIROS PORTUGAL | 2730126***59 | 03/10/2011 |
| SANTO NIVALDO PUGGIA | 1828909***67 | 21/09/2001 |
| SERGIO BAZILIO RODRIGUES SILVA | 3664643***75 | 21/04/2011 |
| SERGIO LUIS CORREA | 1285797***41 | 17/04/2003 |
| SIDINEIA SELIN SEGANTIN | 1629974***83 | 28/09/2015 |
| SILVIO APARECIDO OLIVEIRA | 1921928***16 | 04/04/2011 |
| SUELI JESSE | 1278879***67 | 26/04/1999 |
| TANIA ROBERTA DE ALMEIDA REIS | 2374861***67 | 06/10/2011 |
| TATIANE DE MELLO | 2968198***75 | 21/09/2001 |
| THIAGO BRUNO | 3452605***08 | 25/09/2011 |
| THOMAZ SPOLJARIC NETO | 0370225***16 | 27/09/1999 |
| VALERIA TANGERINA PINTO | 0534253***12 | 21/09/2003 |
| VERA LUCIA DE SOUZA BUENO | 1284924***75 | 27/02/2016 |
| VIVALDO MATIAS MAIA | 1826937***16 | 01/06/2011 |
| WAGNER ANTUNES DOS SANTOS | 2374995***16 | 27/08/2007 |
| WALLACE ANANIAS DE FREITAS BRUNO | 1799945***16 | 30/09/2003 |
| WILSON BISPO DOS SANTOS | 2092717***75 | 17/04/2003 |
1 of 1